Unknown League
25 Haz
VolleySky verileri ve sayfa bileşenleri şu anda hazırlanıyor. Yükleme tamamlandığında içerik otomatik olarak görüntülenecek.
Durum
Geçici içerik yer tutucuları gösteriliyor. Veri ve görünüm hazır olduğunda gerçek içerik buraya gelecektir.
Sezon özeti ve son maçlar — birincil lig bağlamında gösterilir.
Takım
Kısa ad: Cuba
Üç harf: CUB
Bölge / ülke: Cuba
Resmî ad: Federación cubana de voleibol
Tür: national
Cinsiyet: male
Durum: active
Kadro
Kadro listesi DSG sağlayıcısından alınmıştır.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Uyruk | Yaş | Boy | Kilo | Smaç | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Adrian Chirino | Setter | Cuba | 24 | 194 | 84 | — | — |
| — | Bryan Martinez | Wing spiker | Cuba | 23 | 190 | 87 | 328 | 312 |
| — | Christian Mejias | Setter | Cuba | 24 | 195 | 76 | 340 | 336 |
Performans
Sezon toplamları (lig bağlamı hazır olduğunda gösterilir).
Bu takım için seçilen ligde henüz istatistik yüklenmedi veya entegrasyon bekleniyor.
| — | Daniel Campos | Opposite spiker | Cuba | 20 | — | — | — | — |
| — | David Rodriguez | Middle blocker | Cuba | 32 | 204 | 93 | 374 | 369 |
| — | Dayron Gallego | Libero | Cuba | 22 | 186 | — | — | — |
| — | Endriel Garriga | Middle blocker | Cuba | 24 | — | — | — | — |
| — | Javier Concepcion | Middle blocker | Cuba | 28 | 200 | 84 | 356 | 350 |
| — | José Masso Alvarez | Middle blocker | Cuba | 28 | 199 | 79 | 349 | 347 |
| — | José Miguel Gutierrez | Wing spiker | Cuba | 24 | 194 | — | — | — |
| — | Julio Gálvez | Setter | Cuba | 26 | 191 | 72 | 343 | 320 |
| — | Livan Taboada | Setter | Cuba | 27 | 191 | 75 | 343 | 327 |
| — | Marlon Yant | Wing spiker | Cuba | 24 | 202 | 75 | 345 | 320 |
| — | Miguel Lopez | Wing spiker | Cuba | 29 | 189 | 75 | 345 | 320 |
| — | Osniel Mergarejo | Wing spiker | Cuba | 28 | 195 | 83 | 345 | 320 |
| — | Ragnar Rodríguez | Wing spiker | Cuba | 23 | 208 | 98 | 363 | 355 |
| — | Roamy Alonso | Middle blocker | Cuba | 28 | 201 | 93 | 350 | 330 |
| — | Robertlandy Simón | Middle blocker | Cuba | 38 | 208 | 114 | 358 | 326 |
| — | Thiago Suarez | Middle blocker | Cuba | 21 | 194 | 84 | — | — |
| — | Yonder Garcia | Libero | Cuba | 33 | 183 | 78 | 325 | 320 |
| — | Yordan Bisset Astengo | Wing spiker | Cuba | 31 | 200 | — | — | — |
| — | Yusniel Gonzalez | Middle blocker | Cuba | 21 | 198 | 91 | — | — |
24 Haz