Unknown League
19 Haz
VolleySky verileri ve sayfa bileşenleri şu anda hazırlanıyor. Yükleme tamamlandığında içerik otomatik olarak görüntülenecek.
Durum
Geçici içerik yer tutucuları gösteriliyor. Veri ve görünüm hazır olduğunda gerçek içerik buraya gelecektir.
Sezon özeti ve son maçlar — birincil lig bağlamında gösterilir.
Takım
Kısa ad: Japan
Üç harf: JPN
Bölge / ülke: Japan
Resmî ad: 日本バレーボール協会
Tür: national
Cinsiyet: female
Durum: active
Web sitesi: http://www.jva.or.jp
Kadro
Kadro listesi DSG sağlayıcısından alınmıştır.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Uyruk | Yaş | Boy | Kilo | Smaç | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ai Hirota | Wing spiker | Japan | 22 | 175 | 65 | 309 | 299 |
| — | Ai Kurogo | Wing spiker | Japan | 27 | 180 | 69 | 306 | 295 |
| — | Airi Miyabe | Wing spiker | Japan | 27 | 181 | 66 | — | — |
Performans
Sezon toplamları (lig bağlamı hazır olduğunda gösterilir).
Bu takım için seçilen ligde henüz istatistik yüklenmedi veya entegrasyon bekleniyor.
| — | Ayaka Araki | Middle blocker | Japan | 24 | 184 | 80 | — | — |
| — | Ayane Kitamado | Wing spiker | Japan | 22 | 181 | 62 | 300 | 283 |
| — | Haruyo Shimamura | Middle blocker | Japan | 34 | 182 | 77 | 305 | 290 |
| — | Hitomi Shiode | Setter | Japan | 26 | 174 | — | — | — |
| — | Kokomi Kawamata | Wing spiker | Japan | 19 | 182 | 70 | 295 | 285 |
| — | Koyomi Iwasaki | Setter | Japan | 37 | 175 | 68 | 295 | 280 |
| — | Maki Yamaguchi | Middle blocker | Japan | 27 | 175 | — | — | — |
| — | Manami Kojima | Libero | Japan | 31 | 158 | 55 | 258 | 256 |
| — | Mayu Ishikawa | Wing spiker | Japan | 25 | 173 | 66 | 300 | 285 |
| — | Megumi Fukazawa | Wing spiker | Japan | 23 | 176 | 65 | 302 | 288 |
| — | Miiku Iwasawa | Libero | Japan | 26 | 162 | 57 | — | — |
| — | Miku Akimoto | Middle blocker | Japan | 19 | 183 | 64 | 290 | 280 |
| — | Minami Nishimura | Libero | Japan | 26 | 168 | 65 | — | — |
| — | Nanami Asano | Middle blocker | Japan | 23 | 183 | — | — | — |
| — | Nanami Seki | Setter | Japan | 26 | 170 | 58 | 282 | 280 |
| — | Nichika Yamada | Middle blocker | Japan | 26 | 184 | 73 | — | — |
| — | Rui Nonaka | Wing spiker | Japan | 24 | — | — | — | — |
| — | Satomi Fukudome | Libero | Japan | 28 | 162 | 60 | 275 | — |
| — | Tsugumi Fukazawa | Middle blocker | Japan | 23 | 176 | 63 | 302 | 290 |
| — | Tsukasa Nakagawa | Setter | Japan | 25 | 159 | 60 | 265 | 255 |
| — | Yoshino Sato | Wing spiker | Japan | 24 | 177 | 62 | 306 | 296 |
| — | Yukiko Wada | Opposite spiker | Japan | 24 | 174 | 56 | 290 | 280 |
17 Haz