Unknown League
25 Haz
VolleySky verileri ve sayfa bileşenleri şu anda hazırlanıyor. Yükleme tamamlandığında içerik otomatik olarak görüntülenecek.
Durum
Geçici içerik yer tutucuları gösteriliyor. Veri ve görünüm hazır olduğunda gerçek içerik buraya gelecektir.
Sezon özeti ve son maçlar — birincil lig bağlamında gösterilir.
Takım
Kısa ad: Ukraine
Üç harf: UKR
Bölge / ülke: Ukraine
Resmî ad: Федерація волейболу України
Tür: national
Cinsiyet: male
Durum: active
Web sitesi: http://www.fvu.in.ua
İlişkili takımlar
Kadro
Kadro listesi DSG sağlayıcısından alınmıştır.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Uyruk | Yaş | Boy | Kilo | Smaç | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Andriy Chelenyak | Middle blocker | Ukraine | 21 | 200 | — | 335 | 315 |
| — | Danylo Uryvkin | Opposite spiker | Ukraine | 24 | 197 | — | 350 | 320 |
| — | Denys Veletskyi | Middle blocker | Ukraine | 26 | 206 | 94 | 335 | 330 |
Performans
Sezon toplamları (lig bağlamı hazır olduğunda gösterilir).
Bu takım için seçilen ligde henüz istatistik yüklenmedi veya entegrasyon bekleniyor.
| — | Dmytro Dolgopolov | Setter | Ukraine | 32 | 193 | 77 | 310 | 305 |
| — | Dmytro Shapoval | Opposite spiker | Ukraine | 29 | 198 | 89 | — | — |
| — | Dmytro Teryomenko | Middle blocker | Ukraine | 39 | 200 | 96 | 345 | 334 |
| — | Dmytro Yanchuk | Wing spiker | Ukraine | 26 | 198 | — | — | — |
| — | Illia Kovalov | Middle blocker | Ukraine | 29 | 185 | 86 | 330 | 325 |
| — | Maksym Drozd | Middle blocker | Ukraine | 34 | 208 | 93 | 342 | 328 |
| — | Mykola Kuts | Middle blocker | Ukraine | 19 | — | — | — | — |
| — | Mykola Rudnytskyi | Middle blocker | Ukraine | 44 | — | — | 320 | 330 |
| — | Oleksandr Boiko | Libero | Ukraine | 23 | 180 | — | — | — |
| — | Oleksandr Koval | Middle blocker | Ukraine | 27 | 198 | 80 | 345 | 320 |
| — | Oleksandr Nalozhnyi | Wing spiker | Ukraine | 29 | 196 | — | 330 | 310 |
| — | Ruslan Chervatiuk | Middle blocker | Ukraine | 20 | 202 | 80 | 325 | 300 |
| — | Serhii Yevstratov | Setter | Ukraine | 32 | 190 | — | — | — |
| — | Timofii Poluian | Opposite spiker | Ukraine | 28 | 198 | 88 | 340 | 320 |
| — | Valerii Todua | Middle blocker | Ukraine | 33 | 204 | 100 | 350 | 327 |
| — | Vasyl Tupchii | Wing spiker | Ukraine | 34 | 195 | 85 | 325 | 315 |
| — | Vitaliy Shchytkov | Setter | Ukraine | 34 | 188 | 84 | — | — |
| — | Volodymyr Tevkun | Wing spiker | Ukraine | 37 | 205 | 101 | 340 | 330 |
| — | Yaroslav Pampushko | Libero | Ukraine | 24 | — | — | — | — |
| — | Yevhenii Kisiliuk | Middle blocker | Ukraine | 31 | 190 | 96 | 315 | 325 |
| — | Yurii Semeniuk | Wing spiker | Ukraine | 32 | 195 | 95 | 325 | 325 |
| — | Yurii Synytsia | Middle blocker | Ukraine | 32 | 190 | 87 | 300 | 310 |
24 Haz