Unknown League
25 Haz
VolleySky verileri ve sayfa bileşenleri şu anda hazırlanıyor. Yükleme tamamlandığında içerik otomatik olarak görüntülenecek.
Durum
Geçici içerik yer tutucuları gösteriliyor. Veri ve görünüm hazır olduğunda gerçek içerik buraya gelecektir.
Sezon özeti ve son maçlar — birincil lig bağlamında gösterilir.
Takım
Kısa ad: France
Üç harf: FRA
Bölge / ülke: France
Resmî ad: Fédération Française de Volley-Ball
Tür: national
Cinsiyet: male
Durum: active
Web sitesi: http://www.ffvb.org
İlişkili takımlar
Kadro
Kadro listesi DSG sağlayıcısından alınmıştır.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Uyruk | Yaş | Boy | Kilo | Smaç | Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Amir Tizi-Oualou | Setter | France | 20 | 197 | — | 330 | — |
| — | Antoine Brizard | Setter | France | 31 | 195 | 96 | 340 | 310 |
| — | Antoine Pothron | Wing spiker | France | 24 | — | — | — | — |
Performans
Sezon toplamları (lig bağlamı hazır olduğunda gösterilir).
Bu takım için seçilen ligde henüz istatistik yüklenmedi veya entegrasyon bekleniyor.
| — | Barthélémy Chinenyeze | Middle blocker | France | 28 | 200 | 81 | 357 | 332 |
| — | Benjamin Diez | Libero | France | 28 | 183 | 80 | 320 | 305 |
| — | Benjamin Toniutti | Setter | France | 36 | 183 | 72 | 320 | 300 |
| — | Earvin N'Gapeth | Wing spiker | France | 35 | 194 | 101 | 358 | 327 |
| — | François Huetz | Middle blocker | France | 25 | 202 | — | — | — |
| — | Jean Patry | Opposite spiker | France | 29 | 207 | 94 | 337 | 314 |
| — | Jenia Grebenikov | Libero | France | 35 | 188 | 85 | 345 | 330 |
| — | Joris Seddik | Middle blocker | France | 20 | — | — | — | — |
| — | Kellian Motta Paes | Setter | France | 24 | 189 | 75 | — | — |
| — | Kévin Tillie | Wing spiker | France | 35 | 200 | 85 | 345 | 325 |
| — | Luca Ramon | Libero | France | 25 | 185 | — | — | — |
| — | Mathis Henno | Opposite spiker | France | 21 | 194 | 81 | 345 | 326 |
| — | Moussé Gueye | Middle blocker | France | 29 | 198 | — | — | — |
| — | Nathan Feral | Opposite spiker | France | 22 | 197 | 93 | 354 | 330 |
| — | Nicolas Le Goff | Middle blocker | France | 34 | 206 | 105 | 365 | 328 |
| — | Quentin Jouffroy | Middle blocker | France | 32 | 202 | 100 | 345 | 325 |
| — | Simon Magnin | Middle blocker | France | 22 | 204 | — | — | — |
| — | Stéphen Boyer | Opposite spiker | France | 30 | 196 | 77 | 335 | 314 |
| — | Théo Faure | Wing spiker | France | 26 | 200 | 85 | 342 | 325 |
| — | Timothée Carle | Wing spiker | France | 30 | 195 | 83 | 336 | 314 |
| — | Trévor Clévenot | Wing spiker | France | 31 | 199 | 89 | 335 | 316 |
| — | Yacine Louati | Wing spiker | France | 34 | 198 | 92 | 345 | 324 |
24 Haz