CEV CHAMPİONS LEAGUE WOMEN
22 Eki
VolleySky verileri ve sayfa bileşenleri şu anda hazırlanıyor. Yükleme tamamlandığında içerik otomatik olarak görüntülenecek.
Durum
Geçici içerik yer tutucuları gösteriliyor. Veri ve görünüm hazır olduğunda gerçek içerik buraya gelecektir.
İsteğe bağlı
İlk yüklemede sıralama çekilmez; veriyi görmek için düğmeye basın.
Turnuva yapısı
Genel bakış
2025-2026
Sağlayıcı özeti
Aşamalar / turlar
| Aşama | Tür | Başlangıç | Bitiş |
|---|---|---|---|
| 2nd Qualifying Round | cup | 22 Eki 2025 | 30 Eki 2025 |
| 3rd Qualifying Round | cup | 5 Kas 2025 | 13 Kas 2025 |
| Group Stage | table | 25 Kas 2025 | 10 Şub 2026 |
| Play-off Round | cup | 1 Mar 2026 | 10 Mar 2026 |
| Quarter-finals | cup | 11 Mar 2026 | 20 Mar 2026 |
| Semi-finals | cup | 10 Nis 2026 | 2 May 2026 |
| Final | cup | 27 Nis 2026 | 3 May 2026 |
| 3rd Place | cup | 28 Nis 2026 | 3 May 2026 |
Maç özeti (aşamaya göre)
| Aşama | Fikstür | Canlı | Oynandı | Ertelendi / İptal |
|---|---|---|---|---|
| Pool A | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Pool B | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Pool C | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Pool D | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Pool E | 0 | 0 | 12 | 0 |
| (no round label) | 0 |
Canlı durum
Şu anda devam eden karşılaşmalar bu lig özelinde burada listelenir.
Veri durumu
Canlı karşılaşma başladığında bu alan otomatik olarak güncellenecek.
Yaklaşan program
Planlanan karşılaşmalar başlangıç zamanına göre bu alanda gösterilir.
Veri durumu
Bu lig için planlanmış yeni maç verisi geldiğinde bu alan dolacak.
Bu tablo, sağlayıcının ilettiği sıralamanın yalnızca bir kesitini gösterebilir. Tam turnuva düzeni için üstteki yarışma yapısı ve aşama özeti kullanılır.
Sezon 2025-2026
DSG bu sezon için grup bazlı puan durumunu ayrı tablo olarak sağlamıyor olabilir. Mevcut tablo sağlayıcının döndürdüğü doğrulanmış tablodur.
| # | Takım | O | G | M |
|---|
| 0 |
| 7 |
| 0 |
| 3rd Qualifying Round | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Quarter-finals | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2nd Qualifying Round | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Semi-finals | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3rd Place | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Final | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Play-off Round | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P |
|---|
| SA |
|---|
| 1 | VakıfBank SK | 3 | 3 | 0 | 9 | 4.50 |
| 2 | Savino Del Bene Scandicci | 3 | 2 | 1 | 7 | 2.00 |
| 3 | CS Volei Alba-Blaj | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.11 |
| 4 | Volero Le Cannet | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.11 |
3rd Qualifying Round
Quarter-finals
CEV CHAMPİONS LEAGUE WOMEN
18 Mar
Pool A
Pool B
CEV CHAMPİONS LEAGUE WOMEN
13 Oca
Pool C
CEV CHAMPİONS LEAGUE WOMEN
02 Ara
Pool D
CEV CHAMPİONS LEAGUE WOMEN
25 Kas
Pool E
Aşama etiketi yok