Unknown League
26 Jun
VolleySky data and page components are being prepared. Content will appear automatically when loading is complete.
Status
Temporary content placeholders are being shown. The real content will arrive here when data and the view are ready.
Season snapshot and recent fixtures — shown in primary league context.
Team
Short name: Japan
TLA: JPN
Area / country: Japan
Official name: 日本バレーボール協会
Type: national
Gender: male
Status: active
Website: http://www.jva.or.jp
Related teams
Squad
Roster is sourced from the DSG provider.
| # | Player | Position | Nationality | Age | Height | Weight | Spike | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Akito Yamazaki | Wing spiker | Japan | 28 | 190 | 75 | — | — |
| — | Go Murayama | Middle blocker | Japan | 27 | 191 | 83 | — | — |
| — | Hideomi Fukatsu | Setter | Japan | 35 | 180 | 70 | 330 | 305 |
Performance
Season totals appear when league context is available.
Statistics for this team in the selected league are not loaded or not integrated yet.
| — | Hiromasa Miwa | Middle blocker | Japan | 26 | 192 | — | — | — |
| — | Hiroto Nishiyama | Opposite spiker | Japan | 23 | 193 | 80 | 35 | 330 |
| — | Keigo Nishimoto | Middle blocker | Japan | 27 | 188 | — | — | — |
| — | Keihan Takahashi | Wing spiker | Japan | 22 | 193 | 80 | — | — |
| — | Keitaro Nishikawa | Middle blocker | Japan | 26 | 195 | — | 350 | 319 |
| — | Kento Miyaura | Opposite spiker | Japan | 27 | 190 | 86 | — | — |
| — | Larry Evbade-Dan | Middle blocker | Japan | 25 | 195 | 81 | 350 | 330 |
| — | Masaki Oya | Setter | Japan | 31 | 178 | 72 | 328 | 300 |
| — | Masato Kai | Middle blocker | Japan | 22 | 200 | 79 | 352 | 330 |
| — | Motoki Eiro | Setter | Japan | 29 | 192 | 80 | 338 | 330 |
| — | Ran Takahashi | Wing spiker | Japan | 24 | 188 | 72 | 343 | 315 |
| — | Rikuto Goto | Wing spiker | Japan | 25 | 187 | — | — | — |
| — | Ryo Shimokawa | Setter | Japan | 26 | 178 | — | 320 | 305 |
| — | Shoma Tomita | Wing spiker | Japan | 28 | 190 | 80 | 342 | 325 |
| — | Shunichiro Sato | Middle blocker | Japan | 25 | 204 | 94 | — | — |
| — | Soshi Fujinaka | Libero | Japan | 26 | 178 | — | 325 | 305 |
| — | Taishi Onodera | Wing spiker | Japan | 30 | 201 | 97 | 330 | 320 |
| — | Tatsunori Otsuka | Wing spiker | Japan | 26 | 194 | — | 338 | 325 |
| — | Tomohiro Ogawa | Libero | Japan | 29 | 175 | 66 | 305 | 270 |
| — | Tomohiro Yamamoto | Libero | Japan | 31 | 171 | 69 | 301 | 299 |
| — | Yuji Nishida | Opposite spiker | Japan | 26 | 201 | 98 | 346 | 323 |
| — | Yuki Ishikawa | Wing spiker | Japan | 30 | 191 | 84 | 345 | 330 |
24 Jun